| 1 mes de $11,499.00 sin intereses | Total $11,499.00 |
| 3 meses de $4,136.19 | Total $12,408.57 | |
| 6 meses de $2,152.80 | Total $12,916.83 |
| 3 meses de $4,151.90 | Total $12,455.72 | |
| 6 meses de $2,164.87 | Total $12,989.27 | |
| 9 meses de $1,514.80 | Total $13,633.21 | |
| 12 meses de $1,188.90 | Total $14,266.81 | |
| 18 meses de $853.67 | Total $15,366.11 | |
| 24 meses de $694.87 | Total $16,677.00 |
| 3 meses de $3,833.00 sin intereses | Total $11,499.00 |
