| 1 mes de $99,999.00 sin intereses | Total $99,999.00 |
| 3 meses de $35,969.64 | Total $107,908.92 | |
| 6 meses de $18,721.48 | Total $112,328.88 |
| 3 meses de $36,106.30 | Total $108,318.92 | |
| 6 meses de $18,826.47 | Total $112,958.87 | |
| 9 meses de $13,173.20 | Total $118,558.81 | |
| 12 meses de $10,339.06 | Total $124,068.76 | |
| 18 meses de $7,423.81 | Total $133,628.66 | |
| 24 meses de $6,042.85 | Total $145,028.55 |
| 3 meses de $33,333.00 sin intereses | Total $99,999.00 |
